6位频道选择
262795---220元(死手机,不可换绑)
263603---220元(死手机,不可换绑)
268130---220元(死手机,不可换绑)
285061---220元(死手机,不可换绑)
293235---220元(死手机,不可换绑)
293593---220元(死手机,不可换绑)
293855---220元(死手机,不可换绑)
295253---220元(死手机,不可换绑)
295312---220元(死手机,不可换绑)
929101---220元(死手机,不可换绑)
295923---220元(死手机,不可换绑)
297173---220元(死手机,不可换绑)
961700---220元(死手机,不可换绑)
962196---220元(死手机,不可换绑)
805758---240元(死手机,不可换绑)
860186---240元(死手机,不可换绑)
867686---240元(死手机,不可换绑)
881239---240元(死手机,不可换绑)
968965---260元(死手机,不可换绑)
957956---260元(死手机,不可换绑)
925355---240元(死手机,不可换绑)
922962---240元(死手机,不可换绑)
292120---260元(死手机,不可换绑)
913553---280元(死手机,不可换绑)
6频选择 | |||
频道ID | 业务 | OW | 价格 |
146257 | 【146 257 递增类型】 | 2555877731 | 400 |
903940 | 836663124 | 460 | |
210938 | 【年费V2] | 502046531 | 640 |
327796 | 【年费V2] | 828641018 | 650 |
359254 | 【V7 】 | 419888851 | 666 |
339016 | 【V6 永久青山靓】 | 4036677 | 680 |
100924 | 【100开稀有6频】 | OW小号 | 700 |
100972 | 【100开稀有6频】 | OW小号 | 700 |
100739 | 【100开稀有6频】 | OW小号 | 700 |
100387 | 【100开稀有6频】 | OW小号 | 700 |
100453 | 【100开稀有6频】 | OW小号 | 700 |
884424 | 【AABB类型】 | OW小号 | 700 |
224227 | 【永久原始频道】 | 987394399 | 999 |
157244 | 【V6 6Y】 | 755344 | 999 |
673610 | 【准V8 】 | 7179508 | 1100 |
155745 | 【V7】 | 652318 | 1150 |
224242 | OW小号 | 1200 | |
338884 | OW小号 | 1200 | |
884448 | OW小号 | 1200 | |
477747 | OW小号 | 1250 | |
124697 | 【3灯笼 准V8】 | 5598965 | 1300 |
331117 | OW小号 | 1350 | |
883331 | OW小号 | 1350 | |
330002 | OW小号 | 1350 | |
331110 | OW小号 | 1350 | |
330005 | OW小号 | 1350 | |
353553 | OW小号 | 1350 | |
227772 | OW小号 | 1850 | |
277727 | OW小号 | 1850 | |
598760 | 【原始永久频道 无证】 | 26119456 | 1888 |
539953 | 【原始永久频道 无证】 | 47424069 | 1888 |
988282 | 【准权杖 V8 】 | 3359870 | 2000 |
116756 | 【V8】 | 373158 | 2000 |
755236 | 【3灯笼 V8】 | 402859 | 2100 |
587654 | 【原始永久频道 无证】 | 12293840 | 2400 |
354444 | 【无证永久原始频道】 | 230328093 | 3000 |
337753 | 【AABB类型权杖 V8】 | 1010974 | 3000 |
111185 | 【永久豪 3灯笼 6Y】 | 600870 | 3400 |
443388 | 【永久原始频道】 | 82901571 | 3500 |
224400 | 【原始永久频道 无证】 | 1042216531 | 4600 |
883322 | 【原始永久频道 无证】 | 24059775 | 4600 |
222223 | 【假豹5A V8】 | 919031 | 6888 |
800088 | 【无证永久原始频道】 | 6497307 | 8800 |
8765432 | 【永久原始频道】 | 109593 | 16000 |
876543 | 【永久原始频道】 | 5576912 | 24000 |
一号双频 | |||
100576--234150 | OW小号 | 700 | |
422244--678006 | OW小号 | 1250 | |
499949--678096 | OW小号 | 1250 | |
一号三频 | |||
489294 | 528055---528232 | 794571025 | 700 |
516016 | 516056---517368 | 794571729 | 700 |
528500 | 537327---705351 | 794572290 | 700 |
528632 | 537477---540445 | 794570653 | 700 |
528753 | 537755---541918 | 794571323 | 700 |
517573 | 537557---541043 | 794577683 | 700 |
517752 | 519795---525585 | 794571588 | 700 |
505966 | 517909---705723 | 794577491 | 700 |
100683 | 143274--239578 | OW小号 | 700 |
100897 | 134075--237062 | OW小号 | 700 |
100914 | 184645--358502 | OW小号 | 700 |
6位频道(带年费区)
406528---599元---OW:3604274----426级--月费V7--OW永久靓
784978---699元---OW:7499870----479级--年费V7--频道带靓
775654---899元---OW:34665395---765级--年费V7--成长值:70248
471644---899元---OW:1489759----757级--年费V7--频道带靓--OW永久靓--成长值:75584--年超紫V3--年金钻V1
双频道
76172---189704---1299元---OW:1549724956--416级--年费V6
40768---116189---1199元---OW:8925578-----720级--年费V7--成长值77518--频道带靓-OW永久靓